Igrači

Piramidna Rang listasort icon Naziv Visina Težina Kategorija Datum rođenja
Vuk Novitović Pionir do 14 godina 13/12/2001
Slobodan Cvetić 176cm 103kg Veteran 10/10/1968
Ivanko Kojčić 186cm 85kg Roditelj 02/08/1965
Zlatibor Kovjanić 175cm 68kg Veteran 06/04/1959
Saša Matović 184cm 89kg Veteran 04/08/1964
Milan Polić 196cm 108kg Sekretar kluba 04/07/1975
Bogdan Bukarica 147cm 38kg Pionir do 12 god. 19/03/2003
Siniša Kolarov 195cm 105kg Veteran 07/03/1980
Andrej Jovanović 150cm 37kg Pionir do 12 god. 11/05/2003
Nina Jovanović 130cm 26kg Pionirka do 10 godina 08/09/2005
David Velja 64kg Pionir do 12 god. 07/03/2002
Miloš Živanović 168cm 50kg Pionir do 14 god. 25/02/2001
Darko Savić 134cm 30kg NTŠ 23/01/2007
Damjan Stojković 127cm 25kg NTŠ 01/11/2006
Željko Savić 194cm 87kg Junior do 18 god. 20/02/1997
Dijana Jovanov 150cm 35kg Pionirka do 12 god. 26/06/2003
Dušan Jerinić 180cm 60kg Junior do 16 god. 05/08/1998
Nikolina Rakić 134cm 28kg Pionirka do 10 godina 21/10/2005
Nikola Barać 148cm 33kg Pionir do 12 god. 18/12/2003
Dunja Brkić Pionirka do 12 god. 08/05/2003